KQXS - Xổ số kiến thiết hôm nay - Xo So
Tường thuật trực tiếp KQXS Tại đây
| Mã ĐB | 10ZQ 11ZQ 14ZQ 15ZQ 3ZQ 7ZQ |
| G.ĐB | 48076 |
| G.1 | 66442 |
| G.2 | 9777994665 |
| G.3 | 993256227567099625790836491083 |
| G.4 | 1513603195105834 |
| G.5 | 234002765636679641932974 |
| G.6 | 695382521 |
| G.7 | 09132295 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 10, 13 |
| 2 | 25, 21, 22 |
| 3 | 31, 34, 36 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 76, 79, 75, 79, 76, 74 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 99, 96, 93, 95, 95 |
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC TRONG 30 KỲ QUAY GẦN NHẤT
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 12944 | 29737 | 02855 |
76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
74197 | 48076 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 50 | 00 |
| G.7 | 319 | 175 | 642 |
| G.6 | 0413 2568 7282 | 0031 2425 5942 | 2676 2867 7353 |
| G.5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G.4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| G.3 | 25912 49031 | 79867 75266 | 49036 49160 |
| G.2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G.1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| G.ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 22/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 00 |
| 1 | 12, 19, 13, 12, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 38, 35, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 90 |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 22/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 47, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 75, 76, 71, 75 |
| 8 | 81, 85, 85 |
| 9 | - |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 22/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 41, 44, 46 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 67, 61, 66, 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98, 93, 99, 95 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 4 hôm nay:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 35 |
| G.7 | 830 | 272 |
| G.6 | 4229 1811 9224 | 3446 5873 8720 |
| G.5 | 2205 | 9738 |
| G.4 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| G.3 | 88606 88171 | 38315 48976 |
| G.2 | 81472 | 30184 |
| G.1 | 26730 | 00755 |
| G.ĐB | 595660 | 573973 |
Loto Đà Nẵng Thứ 4, 22/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 09, 08, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 28, 29, 24 |
| 3 | 30, 34, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 72 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Khánh Hòa Thứ 4, 22/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 18, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 38, 38, 30 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 73, 76, 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99 |
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung thứ 4 hôm nay:
| #278451 - 17:52' | |||||||||
| 04 | 05 | 06 | 09 | 14 | 15 | 19 | 31 | 33 | 39 |
| 44 | 45 | 46 | 57 | 60 | 61 | 62 | 73 | 76 | 77 |
| Hòa: Lớn - Bé | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Chẵn | Lẻ | 12 số lẻ | |||||
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
15.140.892.500đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 22/04/2026
Kỳ 1499: Chủ Nhật, 19-04-2026
- 07
- 10
- 15
- 27
- 33
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.140.892.500 | |
| Giải 1 | 18 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 976 | 300.000 | |
| Giải 3 | 16141 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày thứ 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
33.557.365.650đGiá trị jackpot 2
3.850.076.700đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 23-04-2026
Kỳ 1335: Thứ Ba, 21-04-2026
- 08
- 30
- 36
- 39
- 50
- 53
- 15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 33.557.365.650đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.850.076.700đ | |
| Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 618 | 500.000 | |
| Giải 3 | 12950 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kết quả kỳ #1070 ngày 20/04/2026
| G.1 | 562 939 |
| G.2 | 769 584 381 980 |
| G.3 | 129 829 360 917 062 454 |
| KK | 833 652 063 329 219 317 539 366 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #716 ngày 21-04-2026
| ĐB | 333 696 |
| G.1 | 521 013 628 247 |
| G.2 | 747 250 834 017 653 126 |
| G.3 | 032 736 182 965 535 174 181 672 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
- Điện toán 6x36
- Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 18-04-2026
- 02
- 09
- 16
- 17
- 24
- 31
- Điện toán 123
- Điện toán 123 Thứ Ba, 21-04-2026
- 4
- 06
- 765
- XS Thần tài
- XS Thần tài Thứ Ba, 21-04-2026
- 5955
